Aktualizacja dla MY2022
• Nowy fabryczny wydech Sherco z tłumikiem Akrapovic; • Nowy wał korbowy; • Nowe większe łożysko na wyjściu skrzyni biegów • Nowe klocki hamulcowe Brembo dla bardziej progresywnego włączania; • Nowa nakładka na kierownicę Neken; • Tarcza hamulcowa Galfera; • Płyta ślizgowa AXP; • Zbiornik wyrównawczy chłodnicy; • Czarne felgi Excel; • Czarne ochraniacze ramy.
450 SE-F FACTORY | 500 SE-F FACTORY | |
Silnik | Czterosuwowy, czterozaworowy, jednocylindrowy | |
Pojemność | 449,40 cm3 | 478,22 cm3 |
Średnica i skok tłoka | 95 x 63,40 mm | 98 x 63,40 mm |
Wtrysk | Cyfrowy elektryczny wtrysk paliwa Synerject | |
Chłodzenie | Płynem z wymuszonym obiegiem
|
|
Starter | Rozrusznik elektryczny | |
Akumulator | Bateria litowa Shido LTZ5S | |
Wydech | Fabryczny wydech Sherco z tłumikiem Akrapovic | |
Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna skrzynia biegór | |
Sprzęgło | Hydrauliczne, wielotarczowe w kąpieli olejowej | |
Zapłon | CDI z cyfrowym wyprzedzeniem, alternator 220 W | |
Rama | Półobwodowa stal chromowo-molibdenowa o wysokiej wytrzymałośći | |
Zbiornik paliwa | 9,7 litra | |
Hamulce | Hydrauliczne Brembo z przednią tarczą 260mm i tylną 220mm | |
Zawieszenie przednie | KYB 48mm z regulacją kompresji, odbicia i napięcia wstępnego, skok 300mm | |
Zawieszenie tylne | Amortyzator KYB z ustawieniem hydraulicznym i ustawieniem sprężyny dostosowanym do każdego modeli z 3-stopniową regulacją | |
Koła przednie | Czarna obręcz Excel o wymiarach 1,60 x 21 cali z oponą Michelin Enduro Medium | |
Koła tylne | Czarna obręcz Excel o wymiarach 2,15 x 18 cali z oponami Michelin Enduro Medium | |
Rozstaw osi | 1480mm | |
Prześwit rama-podłoże | 355mm | |
Wysokość siedzenia | 950mm | |
Cena | SEF 450- 54500 zł
SEF 500- 54700 zł |