Dzięki ciągłemu rozwojowi modeli Sherco ST 250 i 300 oraz doskonaleniu skuteczności modeli ST Factory, Sherco oferuje maszynę, która może osiągnąć najwyższy poziom. W nowym Sherco Factory zmieniono m.in. wydech, zapłon, głowice, zawieszenIe przód, zawieszenie tył REIGER z podwójną regulacją odbicia i dobicia i hamulce,które zostały w tym roku udoskonalone. ST Factory to maszyna GP dla wszystkich, precyzyjna broń dostępna na otwartym rynku, która jest kwintesencją przyjemności i wydajności. Nie tylko wyborem, ale pozytywnym dowodem … pozostaje tylko wybrać pomiędzy bardziej skocznym 250 lub bardziej wydajnym 300.
Lekki i zwinny dwusów w rękach dobrego jeźdźca potrafi zaskoczyć najbardziej zagorzałych miłośników innych marek 🙂 ! Wybór należy do ciebie
250 FST |
300 FST | |
Silnik | 2 strokes Sherco proprietary design | |
---|---|---|
Pojemność |
249.70 cc | 294 cc |
Średnica i skok tłoka | 72.80 x 60 mm | 79 x 60 mm |
Cylinder | Nikasil | |
Smarowanie | 2% oil pre-mix | |
Paliwo | Unleaded gasoline 98 Octane | |
Gaźnik | Keihin Ø 28 mm | |
Chłodzenie | Liquid system | |
Starter | Geared system with folding lever | |
Wydech | Steel header pipe with an integrated aluminum muffler | |
Skrzynia biegów |
5 speed sequential gearbox with security selector system to prevent false shifts. Primary gear drive chain secondary drive | |
Sprzęgło | Hydraulic, diaphragm system | |
Zapłon | Hidria digital | |
Rama | Tubular section Chrome-moly | |
Zbiornik paliwa | Polyamide – 2.4 L capacity | |
Hamulce | Hydraulically activated, floating Ø 185 mm in front and Ø 145 mm rear | |
Zawieszenie przednie | Adjustable aluminum Tech fork Ø 39 mm, 165 mm travel | |
Zawieszenie tylne | Progressive link system with single adjustable shock absorber, 175 mm travel Rear shok | |
Amortyzator tylny | Reiger shock absorber with 3 settings | |
Koło przednie | Morad 21” blue anodized aluminum rim and aluminum hub, steel spokes with Michelin or Dunlop | |
Koło tylne | Morad 18” blue anodized aluminum rim and aluminum hub, steel spokes with Michelin or Dunlop | |
Rozstaw osi | 1322 mm | |
Prześwit rama-podłoże | 310 mm | |
Wysokość siedzenia |
685 mm | |
Cena | 37 100 zł |