Aktualizacja dla MY2022
• Nowy widelec KYB, • Nowy amortyzator KYB – taki sam jak w modelu factory; • Nowy zestaw graficzny z technologią in-mold; • Nowe chwyty kierownicy; • Nowe klocki hamulcowe Brembo dla bardziej progresywnego zazębiania; • Czarny komfortowy fotel; • Czarne ochraniacze ramy; • Czarne felgi Excel; • opony Michelin.
250 SE RACING | 300 SE RACING | |
Silnik | Dwusuwowy jednocylindrowy z elektronicznie sterowanym zaworem | |
Pojemność | 249,32 cm3 | 293,14 cm3 |
Średnica i skok tłoka | 66,40 x 72 mm | 72 x 72 mm |
Gaźnik | Gaźnik Keihin PWK 36 | |
Chłodzenie | Płynem z wymuszonym obiegiem | |
Starter | Rozrusznik elektryczny | |
Akumulator | 12V / 4Ah Yuasa | |
Wydech | FMF z aluminiowym tłumikiem | |
Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna skrzynia biegór | |
Sprzęgło | Hydrauliczne, wielotarczowe w kąpieli olejowej | |
Zapłon | CDI z cyfrowym wyprzedzeniem, alternator 220 W | |
Rama | Półobwodowa stal chromowo-molibdenowa o wysokiej wytrzymałośći | |
Zbiornik paliwa | 10.4 litra | |
Hamulce | Hydrauliczne Brembo z przednią tarczą 260mm i tylną 220mm | |
Zawieszenie przednie | KYB 48mm z regulacją kompresji, odbicia i napięcia wstępnego, skok 300mm | |
Zawieszenie tylne | Amortyzator KYB z ustawieniem hydraulicznym i ustawieniem sprężyny dostosowanym do każdego modeli z 3-stopniową regulacją | |
Koła przednie | Czarna obręcz Excel o wymiarach 1,60 x 21 cali z oponą Michelin Enduro Medium | |
Koła tylne | Czarna obręcz Excel o wymiarach 2,15 x 18 cali z oponami Michelin Enduro Medium | |
Rozstaw osi | 1480mm | |
Prześwit rama-podłoże | 355mm | |
Wysokość siedzenia | 950mm | |
Cena | SE 250- 42200 zł
SE 300- 43000 zł |