Aktualizacja dla MY2022:
• Nowy widelec KYB; • Nowy amortyzator KYB – taki sam jak w modelu factory; • Nowy zestaw graficzny z technologią in-mold; • Nowe chwyty kierownicy; • Nowe klocki hamulcowe Brembo dla bardziej progresywnego zazębiania; • Czarny komfortowy fotel; • Czarne ochraniacze ramy; • Czarne felgi Excel; • opony Michelin.
| 250 SE-F RACING | 300 SE-F RACING | |
| Silnik | Czterosuwowy, czterozaworowy, jednocylindrowy | |
| Pojemność | 248,43 cm3 | 303,68 cm3 |
| Średnica i skok tłoka | 76 x 52,2 mm | 84 x 54,8 mm |
| System paliwa | Cyfrowy elektryczny wtrysk paliwa Synerject | |
| Chłodzenie | Płynem z wymuszonym obiegiem
|
|
| Starter | Rozrusznik elektryczny | |
| Akumulator | 12V / 4Ah Yuasa | |
| Wydech | Rura Inox z aluminiowym tłumni kie katalitycznym | |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa sekwencyjna skrzynia biegór | |
| Sprzęgło | Hydrauliczne, wielotarczowe w kąpieli olejowej | |
| Zapłon | CDI z cyfrowym wyprzedzeniem, alternator 220 W | |
| Rama | Półobwodowa stal chromowo-molibdenowa o wysokiej wytrzymałośći | |
| Zbiornik paliwa | 9,7 litra | |
| Hamulce | Hydrauliczne Brembo z przednią tarczą 260mm i tylną 220mm | |
| Zawieszenie przednie | Widelec KYB 48mm z regulacją kompresji, odbicia i napięcia wstępnego, skok 300mm | |
| Zawieszenie tylne | Amortyzator KYB z ustawieniem hydraulicznym i ustawieniem sprężyny dostosowanym do każdego modeli z 3-stopniową regulacją | |
| Koła przednie | Czarna obręcz Excel o wymiarach 1,60 x 21 cali z oponą Michelin Enduro Medium | |
| Koła tylne | Czarna obręcz Excel o wymiarach 2,15 x 18 cali z oponami Michelin Enduro Medium | |
| Rozstaw osi | 1480mm | |
| Prześwit rama-podłoże | 355mm | |
| Wysokość siedzenia | 950mm | |
| Cena | SEF 250 – 47100 zł
SEF 300- 48700 zł |
|









